À Todas as mulheres!
A Mulher ideal … É aquela que é maravilhosa acima de tudo. Que pode com um sorriso provocar amor e felicidade.
A Mulher ideal… É aquela que é simples por natureza. Que pode explanar com simples gestos toda a sua feminilidade e grandeza.
A Mulher ideal… É aquela que sabe como ninguém entender os sinais do amado antevendo lhe os movimentos estando sempre ao seu lado.
A Mulher ideal… É aquela que não seja perfeita, pois somente Allah (Deus) o é, mas que busque a perfeição em todos os seus gestos.
A Mulher ideal… É aquela que mostra a sua beleza todos os dias, como no primeiro encontro. Fazendo dos momentos com o seu amado um eterno reencontro.
A Mulher ideal… É aquela que mesmo com o passar dos anos, tenha sempre o sorriso de menina, pois o enrugar da pele é ínfimo perante a alma feminina.
A Mulher ideal … É aquela que se apresenta perante a sociedade como a mais formosa dama. Mas quando na intimidade partilhe todos os segredos..
Enfim, a Mulher ideal … É aquela que mesmo não sendo Deusa, sabe como ninguém trazer um pedacinho do céu.
8 de Março – Dia Internacional da Mulher
Seja inteligente;
Seja carinhosa;
Seja batalhadora;
Seja delicada;
Seja linda;
Seja sensível;
Seja romântica;
Seja sensual;
Seja sincera;
Seja você sempre.
Seja Mulher!
Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia.
Com carinho de toda a equipe da InsideVox Group Telecom Inc.
Jean-Marcos D’Cruz Faliak

PS: Assista a esse vídeo no YouTube:
Uma homenagem a todas as mulheres.
.
Android by Google cresce 900% e torna-se a segunda plataforma mais vendida em 2010
Em 2010, o Android (Sistema da Google) tornou-se a segunda plataforma para smartphones mais popular do mundo, atrás apenas do Symbian, da Nokia. Se antes estava em quarto – mas muito próximo do BlackBerry e do iPhone – o estrondoso crescimento de 900%, em relação a 2009, tratou de colocá-lo na vice-liderança. Os dados são do instituto de pesquisa Gartner.
Tanto a IDC quanto a Canalys chegaram a conclusões semelhantes. O sistema da Google foi beneficiado pelas fortes vendas do quarto trimestre, muito por causa das dezenas de celulares top de linha que o utilizam, como o Milestone 2, da Motorola, o Galaxy S, da Samsung, e o EVO, da HTC.
De acordo com a Gartner, 111,5 milhões de dispositivos com Symbian foram comercializados em 2010 – o que dá ao sistema 37,5% do mercado. No ano anterior, a Nokia vendera 80,8 milhões de unidades, o que lhe garantira 46,9% de participação. Ou seja, o crescimento da empresa finlandesa seguiu a tendência do setor, mas não foi suficiente para manter seu domínio absoluto.
Já a plataforma Android foi responsável por 67,2 milhões de smartphones vendidos em 2010, ou 22,7% do mercado – um ano antes, esse número foi de apenas 6,7 milhões; 3,9% do setor. Já a RIM distribuiu 47,4 milhões (16%) de BlackBerrys, ficando na terceira colocação, pouco à frente da Apple, que comercializou 46,6 milhões (15,7%) de iPhones.
A Microsoft, que voltou a investir nos dispositivos móveis com o lançamento, em outubro, do Windows Phone 7, vendeu 12,3 milhões de dispositivos (4,2%), o que inclui o defasado Windows Mobile.
1,6 bilhão de celulares
Quase 297 milhões de smartphones foram comercializados em 2010, ante 172,3 milhões do ano anterior. O número, no entanto, é pequeno em relação aos 1,6 bilhão de celulares distribuídos.
Mesmo somando celulares e smartphones, o domínio da Nokia se mantém. Ela vendeu 461 milhões de aparelhos, ou 28,9% do setor – mesmo com sua baixa popularidade na América do Norte, onde sua participação não ultrapassa 10%. A Samsung ficou em segundo, com 17%, seguida pela LG (7%), RIM (3%), Apple (2,9%), Sony Ericsson (2,6%) e Motorola (2,4%).
Apesar da briga das gigantes, a Gartner destaca que as fabricantes menores – com menos de 1,5% de participação – juntas, comercializaram 489 milhões de dispositivos, o que representa 30,6% do mercado.
(Fonte: Matt Hamblen
Por Computerworld/US
Publicada em 10 de fevereiro de 2011 às 09h00
Atualizada em 14 de fevereiro de 2011 às 12h08)
Brazil |
Terça feira, 25 Janeiro de 2011
Embratel aumenta participação na NET para 92,27%
Operadora brasileira de telefonia fixa a Embratel Participações tem aumentado sua participação em ações preferenciais da operadora de TV a cabo Net Serviços para 92,27%.
De acordo com os documentos arquivados junto à Comissão de Valores Mobiliários, a Embratel adquiriu por meio de uma oferta pública voluntária 49847863 partes preferenciais da Net Serviços, que representa 21,81% das ações preferenciais da empresa, como por uma opção de direitos, que decorreu de 13 de outubro de 2010 até 13 de janeiro de 2011. Com a compra, a Embratel irá realizar 92,27% da totalidade das ações preferenciais da Net, e Embrapar possui, juntamente com sua subsidiária Embratel, 97,63% das ações preferenciais do grupo.
A compra faz parte de uma grande reestruturação do patrimônio líquido está sendo realizado pela América Móvil como parece a consolidação das empresas no Brasil.
Fonte: TeleGeography
Brazil |
Embratel increases Net stake to 92.27%
Brazilian fixed line operator Embratel Participacoes has increased its preferred stock holding in local cable operator Net Servicos to 92.27%. According to documents filed with the Securities Commission, Embratel acquired through a voluntary offer 49,847,863 preferred shares of Net Servicos, representing 21.81% of preferred shares of the company, as per a rights option which ran from 13 October 2010 until 13 January 2011. With the purchase, Embratel will hold 92.27% of all preferred shares of Net, and Embrapar owns, along with its subsidiary Embratel, 97.63% of the group’s preferred shares. The purchase forms part of a major restructuring of Net’s equity being undertaken by America Movil as it looks to consolidate companies in Brazil.
Fonte: TeleGeography
Para ler a versão deste post em Português clique aqui.
Brasil fecha 2010 com 202,9 milhões de celulares
19 de Janeiro de 2011
O Brasil tem mais de 200 milhões de assinantes do serviço de telefonia móvel. No ano, o Serviço Móvel Pessoal (SMP) registrou 28,98 milhões de novas habilitações e alcançou 202,94 milhões de acessos (crescimento de 16,66% em relação a 2009), com teledensidade de 104,68 acessos por 100 habitantes (crescimento de 15,60% em comparação com o ano anterior).
O número absoluto de novas habilitações em 2010 é o segundo maior dos últimos onze anos (veja tabela abaixo).
| Ano | Nº de habilitações | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 8.155.473 | 54,25 |
| 2001 | 5.557.598 | 23,97 |
| 2002 | 6.135.195 | 21,34 |
| 2003 | 11.492.302 | 32,95 |
| 2004 | 19.232.311 | 41,47 |
| 2005 | 20.604.759 | 31,41 |
| 2006 | 13.708.285 | 15,90 |
| 2007 | 21.061.482 | 21,08 |
| 2008 | 29.661.300 | 24,52 |
| 2009 | 23.317.965 | 15,48 |
| 2010 | 28.984.665 | 16,66 |
Do total de acessos em operação no país, 167.097.347 são pré-pagos (82,34% ) e 35.846.686 pós-pagos (17,66%)
Em dezembro, foram 5.410.047 de habilitações (crescimento de 2,74% em relação a novembro), o que representa o maior número de habilitações registradas no último mês do ano nos últimos onze anos.
| Ano | Em dezembro | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 1.592.223 | 7,37 |
| 2001 | 938.986 | 3,38 |
| 2002 | 1.609.061 | 4,84 |
| 2003 | 3.362.635 | 7,82 |
| 2004 | 4.416.843 | 7,22 |
| 2005 | 3.858.692 | 4,69 |
| 2006 | 2.586.842 | 2,66 |
| 2007 | 4.666.276 | 4,01 |
| 2008 | 3.589.006 | 2,44 |
| 2009 | 4.205.459 | 2,48 |
| 2010 | 5.410.047 | 2,74 |
Ao final de 2010, dezesseis Estados já possuíam mais de um celular por habitante: Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Tocantins e Amapá.
A consolidação dos números mensais do serviço móvel está disponível no SMP – Controle de Acessos do Serviço Móvel Pessoal, por meio do qual o usuário poderá realizar pesquisas e cruzamentos conforme seu interesse.
Teledensidade por Unidades da Federação
Acompanhe no quadro abaixo a teledensidade do SMP nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
| Nº de Acessos em Operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
|---|---|---|
| Brasil | 202.944.033 | 104,68 |
| Distrito Federal | 4.648.672 | 177,31 |
| Goiás | 6.727.642 | 111,34 |
| Mato Grosso | 3.417.661 | 109,86 |
| Mato Grosso do Sul | 2.888.983 | 118,9 |
| Total da Região Centro-Oeste | 17.682.958 | 124,48 |
| Alagoas | 2.798.956 | 86,34 |
| Bahia | 12.561.991 | 84,59 |
| Ceará | 7.734.210 | 89,13 |
| Maranhão | 3.981.782 | 60,82 |
| Paraíba | 3.410.413 | 88,32 |
| Pernambuco | 9.371.357 | 105,24 |
| Piauí | 2.586.292 | 80,16 |
| Rio Grande do Norte | 3.270.160 | 101,33 |
| Sergipe | 2.066.689 | 99,46 |
| Total da Região Nordeste | 47.781.850 | 87,49 |
| Acre | 658.802 | 91,84 |
| Amapá | 656.662 | 100,09 |
| Amazonas | 3.210.296 | 91,23 |
| Pará | 6.149.424 | 80,89 |
| Rondônia | 1.693.224 | 109,63 |
| Roraima | 385.042 | 87,36 |
| Tocantins | 1.333.227 | 100,18 |
| Total da Região Norte | 14.086.677 | 89,1 |
| Espírito Santo | 3.749.024 | 106,63 |
| Minas Gerais | 20.415.733 | 100,59 |
| Rio de Janeiro | 18.300.849 | 114,87 |
| São Paulo | 50.590.165 | 121,99 |
| Total da Região Sudeste | 93.055.771 | 114,58 |
| Paraná | 11.339.341 | 104,92 |
| Rio Grande do Sul | 12.304.739 | 112,05 |
| Santa Catarina | 6.692.697 | 107,32 |
| Total da Região Sul | 30.336.777 | 108,25 |
Distribuição dos acessos por Unidade da Federação, Região e modalidade de cobrança
| Quantidade de Acessos/Plano de Serviço/Unidade da Federação – Dezembro/2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | Pré-Pago | % do Total | Pós-Pago | % do Total | Total |
| Região Norte | 12.747.115 | 90,49 | 1.339.562 | 9,51 | 14.086.677 |
| Acre | 594.474 | 90,24 | 64.328 | 9,76 | 658.802 |
| Amapá | 597.817 | 91,04 | 58.845 | 8,96 | 656.662 |
| Amazonas | 2.858.475 | 89,04 | 351.821 | 10,96 | 3.210.296 |
| Pará | 5.626.678 | 91,5 | 522.746 | 8,5 | 6.149.424 |
| Rondônia | 1.535.488 | 90,68 | 157.736 | 9,32 | 1.693.224 |
| Roraima | 344.089 | 89,36 | 40.953 | 10,64 | 385.042 |
| Tocantins | 1.190.094 | 89,26 | 143.133 | 10,74 | 1.333.227 |
| Região Nordeste | 42.957.366 | 89,9 | 4.824.484 | 10,1 | 47.781.850 |
| Alagoas | 2.533.613 | 90,52 | 265.343 | 9,48 | 2.798.956 |
| Bahia | 11.213.425 | 89,26 | 1.348.566 | 10,74 | 12.561.991 |
| Ceará | 6.974.240 | 90,17 | 759.970 | 9,83 | 7.734.210 |
| Maranhão | 3.685.867 | 92,57 | 295.915 | 7,43 | 3.981.782 |
| Paraíba | 3.095.363 | 90,76 | 315.050 | 9,24 | 3.410.413 |
| Pernambuco | 8.371.893 | 89,33 | 999.464 | 10,67 | 9.371.357 |
| Piauí | 2.382.771 | 92,13 | 203.521 | 7,87 | 2.586.292 |
| Rio Grande do Norte | 2.895.743 | 88,55 | 374.417 | 11,45 | 3.270.160 |
| Sergipe | 1.804.451 | 87,31 | 262.238 | 12,69 | 2.066.689 |
| Região Sudeste | 72.765.628 | 78,2 | 20.290.143 | 21,8 | 93.055.771 |
| Espírito Santo | 2.920.965 | 77,91 | 828.059 | 22,09 | 3.749.024 |
| Minas Gerais | 16.020.658 | 78,47 | 4.395.075 | 21,53 | 20.415.733 |
| Rio de Janeiro | 13.867.994 | 75,78 | 4.432.855 | 24,22 | 18.300.849 |
| São Paulo | 39.956.011 | 78,98 | 10.634.154 | 21,02 | 50.590.165 |
| Região Sul | 23.706.904 | 78,15 | 6.629.873 | 21,85 | 30.336.777 |
| Paraná | 9.193.000 | 81,07 | 2.146.341 | 18,93 | 11.339.341 |
| Rio Grande do Sul | 9.172.078 | 74,54 | 3.132.661 | 25,46 | 12.304.739 |
| Santa Catarina | 5.341.826 | 79,82 | 1.350.871 | 20,18 | 6.692.697 |
| Região Centro-Oeste | 14.920.334 | 84,38 | 2.762.624 | 15,62 | 17.682.958 |
| Distrito Federal | 3.742.525 | 80,51 | 906.147 | 19,49 | 4.648.672 |
| Goiás | 5.892.655 | 87,59 | 834.987 | 12,41 | 6.727.642 |
| Mato Grosso | 2.935.480 | 85,89 | 482.181 | 14,11 | 3.417.661 |
| Mato Grosso do Sul | 2.349.674 | 81,33 | 539.309 | 18,67 | 2.888.983 |
| Total | 167.097.347 | 82,34 | 35.846.686 | 17,66 | 202.944.033 |
Mercado
O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.
| Participação das empresas | ||
|---|---|---|
| Holding | Número de acessos | Participação (%) |
| Vivo | 60.292.511 | 29,71 |
| Claro | 51.637.685 | 25,44 |
| Tim | 51.027.625 | 25,14 |
| Oi | 39.272.696 | 19,35 |
| CTBC | 615.830 | 0,3 |
| Sercomtel | 78.451 | 0,04 |
| Unicel | 19.235 | 0,01 |
Os terminais 3G* (banda larga móvel) totalizaram, em 2010, 20.627.950 de acessos, o que representa um crescimento de 138,08% no ano. Veja na tabela a seguir a participação de cada tecnologia no mercado.
| Acessos Móveis por Tecnologia | ||
|---|---|---|
| Tecnologia | Total | Participação (%) |
| GSM | 178.108.707 | 87,76 |
| WCDMA | 14.613.895 | 7,2 |
| Terminais de Dados | 6.014.055 | 2,96 |
| CDMA | 4.181.936 | 2,06 |
| TDMA | 25.440 | 0,01 |
| AMPS | 0 | 0 |
| CDMA2000 | 0 | 0 |
Ranking da Teledensidade por área de registro
A maior teledensidade por área de registro é verificada na 71 (cuja principal cidade é Salvador), onde existem 155,51 acessos por grupo de cem habitantes.
| Ranking de Densidade por Código Nacional (AR) | ||||
|---|---|---|---|---|
| UF | Área de Registro | Acessos p/ 100 Hab. | Ranking | Cidade principal |
| Bahia | 71 | 155,51 | 1º | Salvador/BA |
| Distrito Federal | 61 | 147,32 | 2º | Brasília/DF |
| São Paulo | 11 | 131,91 | 3º | São Paulo/SP |
| São Paulo | 12 | 129,62 | 4º | São José dos Campos/SP |
| Goiás | 62 | 127,18 | 5º | Goiânia/GO |
| Minas Gerais | 31 | 125,16 | 6º | Belo Horizonte/MG |
| Santa Catarina | 48 | 123,75 | 7º | Florianópolis/SC |
| Rio Grande do Sul | 51 | 123,36 | 8º | Porto Alegre/RS |
| Paraná | 41 | 122,06 | 9º | Curitiba/PR |
| Rio de Janeiro | 22 | 119,67 | 10º | Campos dos Goiásytacazes/RJ |
| Rio Grande do Sul | 53 | 118,99 | 11º | Pelotas/RS |
| Amazonas | 92 | 118,97 | 12º | Manaus/AM |
| Mato Grosso do Sul | 67 | 118,9 | 13º | Campo Grande/MS |
| Mato Grosso | 65 | 117,99 | 14º | Cuiabá/MT |
| Pernambuco | 81 | 116,41 | 15º | Recife/PE |
| São paulo | 19 | 116,18 | 16º | Campinas/SP |
| Ceará | 85 | 115,94 | 17º | Fortaleza/CE |
| Rio de Janeiro | 21 | 115,41 | 18º | Rio de Janeiro/RJ |
| São Paulo | 13 | 114,05 | 19º | Santos/SP |
| Santa Catarina | 47 | 113,84 | 20º | Joinville/SC |
| Espírito Santo | 27 | 112,73 | 21º | Vitória/ES |
| Minas Gerais | 34 | 111,81 | 22º | Uberlândia/MG |
| São Paulo | 16 | 110,65 | 23º | Ribeirão Preto/SP |
| Rondônia | 69 | 109,63 | 24º | Porto Velho/RO |
| Minas Gerais | 37 | 108,95 | 25º | Divinópolis/MG |
| São Paulo | 17 | 106,4 | 26º | São José do Rio Preto/SP |
| Rio Grande do Sul | 54 | 105,48 | 27º | Caxias do Sul/RS |
| Goiás | 64 | 105,36 | 28º | Rio Verde/GOIÁS |
| Rio de Janeiro | 24 | 105,19 | 29º | Volta Redonda/RJ |
| São Paulo | 14 | 103,16 | 30º | Bauru/SP |
| São Paulo | 15 | 102,86 | 31º | Sorocaba/SP |
| Paraná | 45 | 101,77 | 32º | Foz do Iguaçu/PR |
| Paraná | 44 | 101,75 | 33º | Maringá/PR |
| Rio Grande do Norte | 84 | 101,33 | 34º | Natal/RN |
| Paraná | 43 | 101,16 | 35º | Londrina/PR |
| Mato Grosso | 66 | 100,65 | 36º | Rondonópolis/MT |
| Tocantins | 63 | 100,18 | 37º | Palmas/TO |
| Amapá | 96 | 100,09 | 38º | Macapá/AP |
| Sergipe | 79 | 99,46 | 39º | Aracaju/SE |
| São Paulo | 18 | 98,85 | 40º | Presidente Prudente/SP |
| Piauí | 86 | 94,03 | 41º | Teresina/PI |
| Acre | 68 | 91,84 | 42º | Rio Branco/AC |
| Minas Gerais | 35 | 91,53 | 43º | Varginha/MG |
| Paraná | 42 | 89,39 | 44º | Ponta Grossa/PR |
| Rio Grande do Sul | 55 | 89,23 | 45º | Santa Maria/RS |
| Paraíba | 83 | 88,32 | 46º | João Pessoa/PB |
| Minas Gerais | 32 | 87,85 | 47º | Juiz de Fora/MG |
| Roraima | 95 | 87,36 | 48º | Boa Vista/RR |
| Pará | 91 | 87,29 | 49º | Belém/PA |
| Pará | 94 | 87,01 | 50º | Marabá/PA |
| Halagaos | 82 | 86,34 | 51º | Maceió/AL |
| Santa Catarina | 49 | 81,88 | 52º | Chapecó/SC |
| Espírito Santo | 28 | 81,41 | 53º | Cachoeiro de Itapemirim/ES |
| Minas Gerais | 38 | 80,43 | 54º | Montes Claros/MG |
| Paraná | 46 | 77,78 | 55º | Pato Branco/PR |
| Pernambuco | 87 | 73,35 | 56º | Petrolina/PE |
| Bahia | 75 | 69,86 | 57º | Feira de Santana/BA |
| Maranhão | 98 | 69,56 | 58º | São Luís/MA |
| Bahia | 73 | 69,45 | 59º | Ilhéus/BA |
| Ceará | 88 | 63,4 | 60º | Juazeiro do Norte/CE |
| Minas Gerais | 33 | 59,11 | 61º | Goiásvernador Valadares/MG |
| Bahia | 77 | 56,13 | 62º | Barreiras/BA |
| Piauí | 89 | 55,27 | 63º | Picos/PI |
| Pará | 93 | 50,46 | 64º | Santarém/PA |
| Bahia | 74 | 49,89 | 65º | Juazeiro/BA |
| Maranhão | 99 | 48,8 | 66º | Imperatriz/MA |
| Amazonas | 97 | 23,5 | 67º | Coari/AM |
* Os números indicados como banda larga móvel é o somatório das tecnologias WCDMA os terminais de dados.
Calendário
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mar | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |



Brazil
